Opis
Styl: swobodny
Sezon: wiosna/lato
Materiał: mieszany
Rozmiar: XS/S/M/L/XL/2XL/3XL
Rozmiar sukienki:
Rozmiar | Długość | Biust | ||
CM | cal | CM | cal | |
XS | 135 | 53.1 | 90 | 35.4 |
S | 136 | 53,5 | 94 | 37,0 |
M | 137 | 53,9 | 99 | 39,0 |
L | 138 | 54.3 | 104 | 40,9 |
XL | 139 | 54,7 | 109 | 42,9 |
2XL | 140 | 55.1 | 114 | 44,9 |
3XL | 141 | 55,5 | 119 | 46,9 |
Rozmiar kardiganu :
Rozmiar | Długość | Biust | Długość rękawa | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
XS | 126 | 49,6 | 90 | 35.4 | 56 | 22,0 |
S | 127 | 50,0 | 94 | 37,0 | 57 | 22.4 |
M | 128 | 50,4 | 99 | 39,0 | 58 | 22.8 |
L | 129 | 50,8 | 104 | 40,9 | 59 | 23.2 |
XL | 130 | 51.2 | 109 | 42,9 | 60 | 23.6 |
2XL | 131 | 51,6 | 114 | 44,9 | 61 | 24,0 |
3XL | 132 | 52,0 | 119 | 46,9 | 62 | 24.4 |
*Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą się różnić o 1-2 CM